Aktieägare

Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 132 687 086 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 1,50 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet aktieägare uppgick den 31 mars 2026 till 36 014. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 60 % av kapitalet och 89 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 11 % av kapitalet och 3 % av rösterna.

De tio största aktieägarna per 31 mars 2026

Aktieägare Antal Aktier Antal röster Kapital Röster (%)
Torsten Jansson 42 792 522 397 530 762 32,25 81,56
Avanza Pension 7 787 731 7 787 731 5,87 1,6
Svolder 6 828 391 6 828 391 5,15 1,4
Handelsbanken Fonder 6 788 387 6 788 387 5,12 1,39
AFA Försäkring 4 141 743 4 141 743 3,12 0,85
Dimensional Fund Advisors 3 162 993 3 162 993 2,38 0,65
Elisabeth Douglas 2 695 000 2 695 000 2,03 0,55
Swedbank Robur Fonder 1 949 491 1 949 491 1,47 0,4
Andra AP-fonden 1 763 757 1 763 757 1,33 0,36
BlackRock 1 664 085 1 664 085 1,25 0,34

Ägarfördelning per 31 mars 2026

AKTIEÄGARE Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 118 052 865 472 791 105 88,97% 97,00%
USA 7 916 672 7 916 672 5,97% 1,62%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 6 717 549 6 717 549 5,06% 1,38%
Totalt 132 687 086 487 425 326 100,00% 100,00%
- - - - -
- - - - -