Aktieägare
Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 132 687 086 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 1,50 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Antalet aktieägare uppgick den 30 september 2023 till 33 847. De femton största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 66 % av kapitalet och 92 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 11 % av kapitalet och 3 % av rösterna.
De femton största aktieägarna per 30 september 2023
Aktieägare | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Torsten Jansson genom bolag | 45 822 322 | 400 560 562 | 34,53% | 82,18% |
Svolder AB | 10 280 607 | 10 280 607 | 7,75% | 2,11% |
Avanza Pension | 7 664 400 | 7 664 400 | 5,78% | 1,82% |
Handelsbanken fonder | 4 630 743 | 4 630 743 | 3,49% | 1,47% |
Swedbank Robur | 4 191 839 | 4 191 839 | 3,16% | 1,01% |
Ålandsbanken | 2 611 931 | 2 611 931 | 1,97% | 0,64% |
Dimensional fund Advisors | 2 175 649 | 2 175 649 | 1,64% | 0,45% |
AFA Försäkring | 1 692 160 | 1 692 160 | 1,28% | 0,32% |
Splitan fonder | 1 656 924 | 1 656 924 | 1,25% | 0,32% |
Nordnet Pension | 1 415 384 | 1 415 384 | 1,07% | 0,30% |
Tredje AP-Fonden | 1 314 243 | 1 314 243 | 0,99% | 0,29% |
Blackrock | 1 284 160 | 1 284 160 | 0,97% | 0,28% |
Länsförsäkringar fonder | 1 200 161 | 1 200 161 | 0,90% | 0,24% |
Enter fonder | 1 100 037 | 1 100 037 | 0,83% | 0,24% |
Nordea funds | 878 199 | 878 199 | 0,66% | 0,23% |
Ägarfördelning per 30 september 2023
AKTIEÄGARE | Antal aktier | Antal röster | Kapital % | Röster % |
---|---|---|---|---|
Sverige | 118 104 775 | 472 851 309 | 89,01% | 97,01% |
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA | 10 482 280 | 10 479 645 | 7,90% | 2,15% |
USA | 4 100 031 | 4 094 373 | 3,09% | 0,84% |
Totalt | 132 687 086 | 487 425 326 | 100,00% | 100,00% |