Nyckeltal

Uppdaterad 2024-08-15

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Apr - jun 2024 Apr - jun 2023 Jan - jun 2024 Jan - jun 2023 Jan - dec 2023 Jan - dec 2022
Nettoomsättning, MSEK 2 397,90 2 304,50 4 393,10 4 440,00 9 512,90 8 843,60
Rörelseresultat, MSEK 301,2 363,9 486,8 677,3 1 577,20 1 505,10
Periodens resultat , MSEK 210,3 259,6 331,4 481,8 1 119,00 1 168,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 337,5 230,1 541,1 37 963,8 -360
Balansomslutning, MSEK 10 850,50 11 277,20 10 850,50 11 277,20 10 739,30 10 943,60
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 4,1 14,1 -1,1 17 7,6 31,6
Bruttovinstmarginal, % 49,0 49,5 49,3 50,1 50,3 49,5
Rörelsemarginal, % 12,6 15,8 11,1 15,3 16,6 17
Soliditet, % 60,2 54,9 60,2 54,9 60,2 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 30,3 42,8 30,3 42,8 31,4 39,5
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 38,1 46,9 38,1 46,9 37,2 44,7
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK* 1,59 1,96 2,50 3,63 8,43 8,81
Utdelning per aktie, SEK* 1,75 1,63 1,75 1,63 3,25 2,13
- - - - - - -
Antal årsanställda 2 449 2 449 2 434 2 450 2 450 2 313
- - - - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i juni 2023. - - - - - -