Nyckeltal

Uppdaterad 2026-04-23

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal (MSEK om inget annat nämns) Jan - mar 2026 Jan - mar 2025 Jan-Dec 2025 Jan-Dec 2024
Nettoomsättning 2328 2184 10019 9529
Rörelseresultat 200 212 1141 1262
Periodens resultat 129 144 783 880
Kassaflöde från den löpande verksamheten 210 219 653 1278
Balansomslutning 12783 10851 12883 11326
Nettoomsättningstillväxt (%) 6,6 9,5 5,1 0,2
Bruttovinstmarginal (%) 50 49,8 49 49,4
Rörelsemarginal (%) 8,6 9,7 11,4 13,2
Soliditet (%) 55,5 63,8 53 63,7
Nettoskuldsättningsgrad (%) 42,6 26,4 45,2 25
Nettoskuld genom rörelsekapital (%) 51,1 35,3 53 32,9
Resultat per aktie 0,97 1,09 5,9 6,63
Utdelning per aktie - - 3,5 1,75
Genomsnittligt antal årsanställda 2824 2450 2603 2451