Nyckeltal

Uppdaterad 2024-04-25

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jan - mar 2024 Jan - mar 2023 Jan - dec 2023 Jan - dec 2022
Nettoomsättning, MSEK 1 995,20 2 135,50 9 512,90 8 843,60
Rörelseresultat, MSEK 185,5 313,5 1 577,20 1 505,10
Periodens resultat , MSEK 121,1 222,2 1 119,00 1 168,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 203,7 -193,1 963,8 -360
Balansomslutning, MSEK 10 797,50 10 837,36 10 739,30 10 943,60
- - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -6,6 20,3 7,6 31,6
Bruttovinstmarginal, % 49,7 50,7 50,3 49,5
Rörelsemarginal, % 9,3 14,7 16,6 17
Soliditet, % 63,2 56,3 60,2 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 29,5 42 31,4 39,5
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 36,2 45,2 37,2 44,7
- - - - -
Resultat per aktie, SEK* 0,91 1,67 8,43 8,81
Utdelning per aktie, SEK* - - 3,25 2,13
- - - - -
Antal årsanställda 2 419 2 452 2 450 2 313
- - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i juni 2023. - - - -