Nyckeltal

Uppdaterad 2023-04-26

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jan - mar 2023 Jan - mar 2022 Jan - dec 2022 Jan - dec 2021
Nettoomsättning, MSEK 2 135,5 1 774,90 8 843,60 6 718,60
Rörelseresultat, MSEK 313,5 209,1 1 505,10 1005,9
Periodens resultat , MSEK 222,2 153,5 1168,78 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -193,1 5,2 -360,0 1 207,40
Balansomslutning, MSEK 10 837,36 7 744,10 10 943,60 7 660,60
- - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 20,3 40,7 31,6 10,2
Bruttovinstmarginal, % 50,7 47,5 49,5 48,1
Rörelsemarginal, % 14,7 11,8 17 15
Soliditet, % 56,3 61,9 53,8 59,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 42,0 22,9 39,5 23,4
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 45,2 33,8 44,7 35,7
- - - - -
Resultat per aktie, SEK 3,35 2,31 17,62 11,46
Utdelning per aktie, SEK - - 4,25 4,00
- - - - -
Antal årsanställda 2 452 2 176 2 313 2 060