Konsensus
Estimat sammanställs och beräknas baserat på prognoser gjorda av analytiker som följer New Wave Group.
Analytikernas estimat, prognoser eller andra åsikter är deras egna och representerar inte New Wave Groups eller dess koncernledning. New Wave Group kan inte garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.
| Senast uppdaterade estimatet: | 24 juli 2026 |
| Tidigast uppdaterade estimatet: | 03 juli 2026 |
| Antal bidragande analyser: | 7 |
| Täckning: | 7/8 |
| Genomsnittlig riktkurs: | 119 SEK |
| A = Actual | |
| E = Estimate |
2025Q2 A |
2026Q2 E |
2025 A |
2026 E |
||
| Försäljning | 2 300 | 2 680 | 10 019 | 11 120 | |
| Bruttovinst | 1 104 | 1 272 | 4 912 | 5 427 | |
| Bruttovinstmarginal | 48,0% | 47,5% | 49,0% | 48,8% | |
| Rörelseresultat | 241 | 287 | 1 141 | 1 381 | |
| Rörelsemarginal | 10,5% | 10,7% | 11,4% | 12,4% | |
| 783 | |||||
| Vinst per aktie (SEK) | 1,26 | 1,50 | 5,90 | 7,68 | |
| Försäljningstillväxt (%) | -4,1% | 16,5% | 5,1% | 11,0% | |
| Organisk tillväxt (%) | 1,3% | 5,4% | 5,0% | 5,3% | |
| Valutapåverkan (%) | -5,4% | -0,9% | -4,3% | -1,1% | |
| Förvärvsbidrag (%) | 0,0% | 11,9% | 4,5% | 6,7% | |
Segment |
|||||
| Företag | 1 196 | 1 510 | 5 065 | 5 883 | |
| Sport & Fritid | 910 | 972 | 4 091 | 4 363 | |
| Gåvor & Heminredning | 195 | 197 | 863 | 875 |
Senast uppdaterad: 12 augusti 2026