Konsensus
Estimat sammanställs och beräknas baserat på prognoser gjorda av analytiker som följer New Wave Group.
Analytikernas estimat, prognoser eller andra åsikter är deras egna och representerar inte New Wave Groups eller dess koncernledning. New Wave Group kan inte garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.
| Senast uppdaterade estimatet: | 15 april 2026 |
| Tidigast uppdaterade estimatet: | 31 mars 2026 |
| Antal bidragande analyser: | 7 |
| Täckning: | 7/8 |
| Genomsnittlig riktkurs: | 123 SEK |
| A = Actual | |
| E = Estimate |
2025Q1 A |
2026Q1 E |
2025 A |
2026 E |
||
| Försäljning | 2 184 | 2 361 | 10 019 | 11 125 | |
| Bruttovinst | 1 087 | 1 138 | 4 912 | 5 384 | |
| Bruttovinstmarginal (%) | 49,8% | 48,2% | 49,0% | 48,4% | |
| Rörelseresultat | 212 | 195 | 1 141 | 1 393 | |
| Rörelsemarginal (%) | 9,7% | 8,3% | 11,4% | 12,5% | |
| EPS (SEK) | 1,08 | 0,97 | 5,90 | 6,34 | |
| Försäljningstillväxt (%) | 9,5% | 8,1% | 5,1% | 11,0% | |
| Organisk tillväxt (%) | 9,0% | 2,7% | 5,0% | 5,8% | |
| Valutapåverkan (%) | 0,5% | -5,9% | -4,3% | -1,2% | |
| Förvärvsbidrag (%) | 0,0% | 11,4% | 4,5% | 6,0% | |
| Segment | |||||
| Företag | 1 067 | 1 275 | 5 065 | 5 944 | |
| Sports & Fritid | 953 | 925 | 4 091 | 4 300 | |
| Gåvor & Heminredning | 163 | 162 | 863 | 881 |
Senast uppdaterad: 15 april 2026